年忌早見表
年忌(ねんき)とはお亡くなりになった方のご冥福を祈る仏事のことです。
							日本の仏教において、故人に対して営まれる法要を年忌法要(ねんきほうよう)といいます。
							その年忌法要の時期をわかりやすく表にしてみました。ご活用下さい。
						
| 没年 | 1周期 | 3回忌 | 7回忌 | 13回忌 | 17回忌 | 23回忌 | 27回忌 | 33回忌 | 50回忌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成34年 (2022年) | 35年 (2023年) | 36年 (2024年) | 40年 (2028年) | 46年 (2034年) | 50年 (2038年) | 56年 (2043年) | 60年 (2049年) | 66年 (2055年) | 83年 (2072年) | 
| 平成33年 (2021年) | 34年 (2022年) | 35年 (2023年) | 39年 (2027年) | 45年 (2033年) | 49年 (2037年) | 55年 (2042年) | 59年 (2048年) | 65年 (2054年) | 82年 (2071年) | 
| 平成32年 (2020年) | 33年 (2021年) | 34年 (2022年) | 38年 (2026年) | 44年 (2032年) | 48年 (2036年) | 54年 (2042年) | 58年 (2047年) | 64年 (2053年) | 81年 (2070年) | 
| 平成31年 (2019年) | 32年 (2020年) | 33年 (2021年) | 37年 (2025年) | 43年 (2031年) | 47年 (2035年) | 53年 (2041年) | 57年 (2046年) | 63年 (2052年) | 80年 (2069年) | 
| 平成30年 (2018年) | 31年 (2019年) | 32年 (2020年) | 36年 (2024年) | 42年 (2030年) | 46年 (2034年) | 52年 (2040年) | 56年 (2045年) | 62年 (2051年) | 79年 (2068年) | 
| 平成29年 (2017年) | 30年 (2018年) | 31年 (2019年) | 35年 (2023年) | 41年 (2029年) | 45年 (2033年) | 51年 (2039年) | 55年 (2044年) | 61年 (2050年) | 78年 (2067年) | 
| 平成28年 (2016年) | 29年 (2017年) | 30年 (2018年) | 34年 (2022年) | 40年 (2028年) | 44年 (2032年) | 50年 (2038年) | 54年 (2043年) | 60年 (2049年) | 77年 (2066年) | 平成27年 (2015年) | 28年 (2016年) | 29年 (2017年) | 33年 (2021年) | 39年 (2027年) | 43年 (2031年) | 49年 (2037年) | 53年 (2042年) | 59年 (2048年) | 76年 (2065年) | 
| 平成26年 (2014年) | 27年 (2015年) | 28年 (2016年) | 32年 (2020年) | 38年 (2026年) | 42年 (2030年) | 48年 (2036年) | 52年 (2040年) | 58年 (2047年) | 75年 (2064年) | 
| 平成25年 (2013年) | 26年 (2014年) | 27年 (2015年) | 31年 (2019年) | 37年 (2025年) | 41年 (2029年) | 47年 (2035年) | 51年 (2039年) | 57年 (2046年) | 74年 (2063年) | 
| 平成24年 (2012年) | 25年 (2013年) | 26年 (2014年) | 30年 (2018年) | 36年 (2024年) | 40年 (2028年) | 46年 (2034年) | 50年 (2038年) | 56年 (2045年) | 74年 (2062年) | 
| 平成23年 (2011年) | 24年 (2012年) | 25年 (2013年) | 29年 (2017年) | 35年 (2023年) | 39年 (2027年) | 45年 (2033年) | 49年 (2037年) | 55年 (2044年) | 73年 (2061年) | 
| 平成22年 (2010年) | 23年 (2011年) | 24年 (2012年) | 28年 (2016年) | 34年 (2022年) | 38年 (2026年) | 44年 (2032年) | 48年 (2036年) | 54年 (2043年) | 72年 (2060年) | 
| 平成21年 (2009年) | 22年 (2010年) | 23年 (2011年) | 27年 (2015年) | 33年 (2021年) | 37年 (2025年) | 43年 (2031年) | 47年 (2035年) | 53年 (2042年) | 71年 (2059年) | 
| 平成20年 (2008年) | 21年 (2009年) | 22年 (2010年) | 26年 (2014年) | 32年 (2020年) | 36年 (2024年) | 42年 (2030年) | 46年 (2034年) | 52年 (2040年) | 70年 (2058年) | 
| 平成19年 (2007年) | 20年 (2008年) | 21年 (2009年) | 25年 (2013年) | 31年 (2019年) | 35年 (2023年) | 41年 (2029年) | 45年 (2033年) | 51年 (2039年) | 69年 (2057年) | 
| 平成18年 (2006年) | 19年 (2007年) | 20年 (2008年) | 24年 (2012年) | 30年 (2018年) | 34年 (2022年) | 40年 (2028年) | 44年 (2032年) | 50年 (2038年) | 68年 (2056年) | 
| 平成17年 (2005年) | 18年 (2006年) | 19年 (2007年) | 23年 (2011年) | 29年 (2017年) | 33年 (2021年) | 39年 (2027年) | 43年 (2031年) | 49年 (2037年) | 67年 (2055年) | 
| 平成16年 (2004年) | 17年 (2005年) | 18年 (2006年) | 22年 (2010年) | 28年 (2016年) | 32年 (2020年) | 38年 (2026年) | 42年 (2030年) | 48年 (2036年) | 66年 (2054年) | 
| 平成15年 (2003年) | 16年 (2004年) | 17年 (2005年) | 21年 (2009年) | 27年 (2015年) | 31年 (2019年) | 37年 (2025年) | 41年 (2029年) | 47年 (2035年) | 65年 (2053年) | 
| 平成14年 (2002年) | 15年 (2003年) | 16年 (2004年) | 20年 (2008年) | 26年 (2014年) | 30年 (2018年) | 36年 (2024年) | 40年 (2028年) | 46年 (2034年) | 64年 (2052年) | 
| 平成13年 (2001年) | 14年 (2002年) | 15年 (2003年) | 19年 (2007年) | 25年 (2013年) | 29年 (2017年) | 35年 (2023年) | 39年 (2027年) | 45年 (2033年) | 62年 (2051年) | 
| 平成12年 (2000年) | 13年 (2001年) | 14年 (2002年) | 18年 (2006年) | 24年 (2012年) | 28年 (2016年) | 34年 (2022年) | 38年 (2026年) | 44年 (2032年) | 61年 (2050年) | 
| 平成11年 (1999年) | 12年 (2000年) | 13年 (2001年) | 17年 (2005年) | 23年 (2011年) | 27年 (2015年) | 33年 (2021年) | 37年 (2025年) | 43年 (2031年) | 60年 (2049年) | 
| 平成10年 (1998年) | 11年 (1999年) | 12年 (2000年) | 16年 (2004年) | 22年 (2010年) | 26年 (2014年) | 32年 (2020年) | 36年 (2024年) | 42年 (2030年) | 59年 (2048年) | 
| 平成9年 (1997年) | 10年 (1998年) | 11年 (1999年) | 15年 (2003年) | 21年 (2009年) | 25年 (2013年) | 31年 (2019年) | 35年 (2023年) | 41年 (2029年) | 58年 (2047年) | 
| 平成8年 (1996年) | 9年 (1997年) | 10年 (1998年) | 14年 (2002年) | 20年 (2008年) | 24年 (2012年) | 30年 (2018年) | 34年 (2022年) | 40年 (2028年) | 57年 (2046年) | 
| 平成7年 (1995年) | 8年 (1996年) | 9年 (1997年) | 13年 (2001年) | 19年 (2007年) | 23年 (2011年) | 29年 (2017年) | 33年 (2021年) | 39年 (2027年) | 56年 (2045年) | 
| 平成6年 (1994年) | 7年 (1995年) | 8年 (1996年) | 12年 (2000年) | 18年 (2006年) | 22年 (2010年) | 28年 (2016年) | 32年 (2020年) | 38年 (2026年) | 55年 (2044年) | 
| 平成5年 (1993年) | 6年 (1994年) | 7年 (1995年) | 11年 (1999年) | 17年 (2005年) | 21年 (2009年) | 27年 (2015年) | 31年 (2019年) | 37年 (2025年) | 54年 (2043年) | 
| 平成4年 (1992年) | 5年 (1993年) | 6年 (1994年) | 10年 (1998年) | 16年 (2004年) | 20年 (2008年) | 26年 (2014年) | 30年 (2018年) | 36年 (2024年) | 53年 (2042年) | 
| 平成3年 (1991年) | 4年 (1992年) | 5年 (1993年) | 9年 (1997年) | 15年 (2003年) | 19年 (2007年) | 25年 (2013年) | 29年 (2017年) | 35年 (2023年) | 52年 (2040年) | 
| 平成2年 (1990年) | 3年 (1991年) | 4年 (1992年) | 8年 (1996年) | 14年 (2002年) | 18年 (2006年) | 24年 (2012年) | 28年 (2016年) | 34年 (2022年) | 51年 (2039年) | 
| 平成元年 (1989年) | 2年 (1990年) | 3年 (1991年) | 7年 (1995年) | 13年 (2001年) | 17年 (2005年) | 23年 (2011年) | 27年 (2015年) | 33年 (2021年) | 50年 (2038年) | 
| 昭和63年 (1988年) | 平成元年 (1989年) | 2年 (1990年) | 6年 (1994年) | 12年 (2000年) | 16年 (2004年) | 22年 (2010年) | 26年 (2014年) | 32年 (2020年) | 49年 (2037年) | 
| 昭和62年 (1987年) | 63年 (1988年) | 平成元年 (1989年) | 5年 (1993年) | 11年 (1999年) | 15年 (2003年) | 21年 (2009年) | 25年 (2013年) | 31年 (2019年) | 48年 (2036年) | 
| 昭和61年 (1986年) | 62年 (1987年) | 63年 (1988年) | 4年 (1992年) | 10年 (1998年) | 14年 (2002年) | 20年 (2008年) | 24年 (2012年) | 30年 (2018年) | 47年 (2035年) | 
| 昭和60年 (1985年) | 61年 (1986年) | 62年 (1987年) | 3年 (1991年) | 9年 (1997年) | 13年 (2001年) | 19年 (2007年) | 23年 (2011年) | 29年 (2017年) | 46年 (2034年) | 
| 昭和59年 (1984年) | 60年 (1985年) | 61年 (1986年) | 2年 (1990年) | 8年 (1996年) | 12年 (2000年) | 18年 (2006年) | 22年 (2010年) | 28年 (2016年) | 45年 (2033年) | 
| 昭和58年 (1983年) | 59年 (1984年) | 60年 (1985年) | 平成元年 (1989年) | 7年 (1995年) | 11年 (1999年) | 17年 (2005年) | 21年 (2009年) | 27年 (2015年) | 44年 (2032年) | 
| 昭和57年 (1982年) | 58年 (1983年) | 59年 (1984年) | 63年 (1988年) | 6年 (1994年) | 10年 (1998年) | 16年 (2004年) | 20年 (2008年) | 26年 (2014年) | 43年 (2031年) | 
| 昭和56年 (1981年) | 57年 (1982年) | 58年 (1983年) | 62年 (1987年) | 5年 (1993年) | 9年 (1997年) | 15年 (2003年) | 19年 (2007年) | 25年 (2013年) | 42年 (2030年) | 
| 昭和55年 (1980年) | 56年 (1981年) | 57年 (1982年) | 61年 (1986年) | 4年 (1992年) | 8年 (1996年) | 14年 (2002年) | 18年 (2006年) | 24年 (2012年) | 41年 (2029年) | 
| 昭和54年 (1979年) | 55年 (1980年) | 56年 (1981年) | 60年 (1985年) | 3年 (1991年) | 7年 (1995年) | 13年 (2001年) | 17年 (2005年) | 23年 (2011年) | 40年 (2028年) | 
| 昭和53年 (1978年) | 54年 (1979年) | 55年 (1980年) | 59年 (1984年) | 2年 (1990年) | 6年 (1994年) | 12年 (2000年) | 16年 (2004年) | 22年 (2010年) | 39年 (2027年) | 
| 昭和52年 (1977年) | 53年 (1978年) | 54年 (1979年) | 58年 (1983年) | 平成元年 (1989年) | 5年 (1993年) | 11年 (1999年) | 15年 (2003年) | 21年 (2009年) | 38年 (2026年) | 
| 昭和51年 (1976年) | 52年 (1977年) | 53年 (1978年) | 57年 (1982年) | 63年 (1988年) | 4年 (1992年) | 10年 (1998年) | 14年 (2002年) | 20年 (2008年) | 37年 (2025年) | 
| 昭和50年 (1975年) | 51年 (1976年) | 52年 (1977年) | 56年 (1981年) | 62年 (1987年) | 3年 (1991年) | 9年 (1997年) | 13年 (2001年) | 19年 (2007年) | 36年 (2024年) | 
| 昭和49年 (1974年) | 50年 (1975年) | 51年 (1976年) | 55年 (1980年) | 61年 (1986年) | 2年 (1990年) | 8年 (1996年) | 12年 (2000年) | 18年 (2006年) | 35年 (2023年) | 
| 昭和48年 (1973年) | 49年 (1974年) | 50年 (1975年) | 54年 (1979年) | 60年 (1985年) | 平成元年 (1989年) | 7年 (1995年) | 11年 (1999年) | 17年 (2005年) | 34年 (2022年) | 
| 昭和47年 (1972年) | 48年 (1973年) | 49年 (1974年) | 53年 (1978年) | 59年 (1984年) | 63年 (1988年) | 6年 (1994年) | 10年 (1998年) | 16年 (2004年) | 33年 (2021年) | 
| 昭和46年 (1971年) | 47年 (1972年) | 48年 (1973年) | 52年 (1977年) | 58年 (1983年) | 62年 (1987年) | 5年 (1993年) | 9年 (1997年) | 15年 (2003年) | 32年 (2020年) | 
| 昭和45年 (1970年) | 46年 (1971年) | 47年 (1972年) | 51年 (1976年) | 57年 (1982年) | 61年 (1986年) | 4年 (1992年) | 8年 (1996年) | 14年 (2002年) | 31年 (2019年) | 
| 昭和44年 (1969年) | 45年 (1970年) | 46年 (1971年) | 50年 (1975年) | 56年 (1981年) | 60年 (1985年) | 3年 (1991年) | 7年 (1995年) | 13年 (2001年) | 30年 (2018年) | 
| 昭和43年 (1968年) | 44年 (1969年) | 45年 (1970年) | 49年 (1974年) | 55年 (1980年) | 59年 (1984年) | 2年 (1990年) | 6年 (1994年) | 12年 (2000年) | 29年 (2017年) | 
| 昭和42年 (1967年) | 43年 (1968年) | 44年 (1969年) | 48年 (1973年) | 54年 (1979年) | 58年 (1983年) | 平成元年 (1989年) | 5年 (1993年) | 11年 (1999年) | 28年 (2016年) | 
| 昭和41年 (1966年) | 42年 (1967年) | 43年 (1968年) | 47年 (1972年) | 53年 (1978年) | 57年 (1982年) | 63年 (1988年) | 4年 (1992年) | 10年 (1998年) | 27年 (2015年) | 
| 昭和40年 (1965年) | 41年 (1966年) | 42年 (1967年) | 46年 (1971年) | 52年 (1977年) | 56年 (1981年) | 62年 (1987年) | 3年 (1991年) | 9年 (1997年) | 26年 (2014年) | 
| 昭和39年 (1964年) | 40年 (1965年) | 41年 (1966年) | 45年 (1970年) | 51年 (1976年) | 55年 (1980年) | 61年 (1986年) | 2年 (1990年) | 8年 (1996年) | 25年 (2013年) | 
                    	スポンサーリンク
                        
					 
		



